FSW Point System |
Language Skills (English)Max. 24 Points |
زبان اول (انگلیسی): حداکثر ۲۴ امتیاز |
Listening | Reading | Writing | Speaking | |
---|---|---|---|---|
نمره "آیلتس" | 6.0-7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
نمره "آیلتس" | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
نمره "آیلتس" | 8.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
زبان دوم (فرانسه): حداکثر ۴ امتیاز |
Listening | Reading | Writing | Speaking | |
---|---|---|---|---|
نمره "تف" | 180 | 150 | 225 | 225 |
بخش دوم: سن متقاضیحداکثر ۱۲ امتیاز |
سن | امتیاز |
---|---|
۱۸-۳۵ سال | ۱۲ امتیاز |
۳۶ سال | ۱۱ امتیاز |
۳۷ سال | ۱۰ امتیاز |
۳۸ سال | ۹ امتیاز |
۳۹ سال | ۸ امتیاز |
۴۰ سال | ۷ امتیاز |
۴۱ سال | ۶ امتیاز |
۴۲ سال | ۵ امتیاز |
۴۳ سال | ۴ امتیاز |
۴۴ سال | ۳ امتیاز |
۴۵ سال | ۲ امتیاز |
۴۶ سال | ۱ امتیاز |
۴۷ سال | ۰ امتیاز |
بخش سوم: سابقه کارحداکثر ۱۵ امتیاز |
سابقه کار | امتیاز |
---|---|
۱ سال | ۹ امتیاز |
۲-۳ سال | ۱۱ امتیاز |
۴-۵ سال | ۱۳ امتیاز |
۶ سال یا بیشتر | ۱۵ امتیاز |
بخش چهارم: سطح تحصیلاتحداکثر 25 امتیاز |
بالاترین مدرک تحصیلی | امتیاز |
---|---|
دکترا | ۲۵ امتیاز |
فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای | ۲۳ امتیاز |
دو یا بیش از دو مدرک بالای دیپلم که یکی از آنها سه سال یا بیشتر طول کشیده باشد | ۲۲ امتیاز |
دوره بالای دیپلم که سه سال یا بیشتر طول کشیده باشد | ۲۱ امتیاز |
دوره بالای دیپلم که دو سال بطول انجامیده باشد | ۱۹ امتیاز |
دوره یک ساله بالای دیپلم | ۱۵ امتیاز |
دیپلم | ۵ امتیاز |
بخش پنجم: پیشنهاد رسمی کارحداکثر ۱۰ امتیاز |
پیشنهاد کار | امتیاز |
---|---|
مجوز از وزارت کار و منابع انسانی (LMO) | ۱۰ امتیاز |
بخش ششم: توان انطباق پذیریحداکثر ۱۲ امتیاز |
توان انطباق پذیری | امتیاز |
---|---|
متقاضی یک سال سابقه کار در کانادا دارد | ۵ امتیاز |
متقاضی دو سال سابقه تحصیل در کانادا دارد | ۵ امتیاز |
همسر متقاضی دو سال سابقه تحصیل در کانادا دارد | ۵ امتیاز |
همسر متقاضی یک سال سابقه کار در کانادا دارد | ۵ امتیاز |
پیشنهاد رسمی کار |
۵ امتیاز |
فامیل درجه اول در کانادا که مقیم دائمی یا شهروند بوده و بالای ۱۸ سال سن داشته باشد* |
۵ امتیاز |
نمره زبان همسر متقاضی بنچ مارک ۴ | ۵ امتیاز |
*پدر، مادر، پدربزرگ، مادر بزرگ، فرزند، برادر، خواهر، عمه، عمو، خاله، دایی، خواهرزاده، برادرزاده |
امتیاز شما: ⇐⇐ |
0 |
حداقل امتیاز قبولی: ⇐⇐ |
67 |
حداکثر امتیاز: ⇐⇐ |
100 |